Wasserlotto 2024 - Die Gewinne:
Haben sie ein Gewinnerlos? Bitte kontaktieren sie praesident_at_222-de.roundtable.world
per Email um die Abholung/Zusendung des Gewinns zu organisieren.
Platz | Gewinn | Losnr. |
1. Platz | 1000€ Öhringen Lieblingsstadt Gutschein | 1678 |
2. Platz | 500€ Öhringen Lieblingsstadt Gutschein | 360 |
3. Platz | Cabrio Wochenende | 3299 |
4. Platz | Wein-Geocaching für vier Personen incl. Übernachtung im Vinotel Schwab | 4548 |
5. Platz | Rundflug über Hohenlohe im Wert von 125€ | 1287 |
6. Platz | 100€ Verzehrgutschein beim Plattformstore im Ö | 474 |
7. Platz | 100€ Verzehrgutschein beim Plattformstore im Ö | 4526 |
8. Platz | Berner Produkte im Wert von jeweils ca. 60€ | 898 |
9. Platz | Berner Produkte im Wert von jeweils ca. 60€ | 1916 |
10. Platz | Berner Produkte im Wert von jeweils ca. 60€ | 4460 |
11. Platz | 50€ Gutschein bei DSG Wash in Ingelfingen | 1119 |
12. Platz | 50€ Gutschein bei DSG Wash in Ingelfingen | 3190 |
13. Platz | 50€ Gutschein bei DSG Wash in Ingelfingen | 1587 |
14. Platz | 25€ Verzehrgutschein in Öhringer Restaurants | 2434 |
15. Platz | 25€ Verzehrgutschein in Öhringer Restaurants | 3979 |
Ersatz 1 | 1148 | |
Ersatz 2 | 886 | |
Ersatz 3 | 3029 | |
Ersatz 4 | 1904 | |
Ersatz 5 | 4698 |
Bewahren Sie Ihr Los gut auf. Es dient als Berechtigungsnachweis für den Gewinn.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.